表四2015年1月以来课题研究情况

时间:2022-06-27 16:55:04 浏览量:

 表四

  2015 年 1 月以来课题研究情况 课题名称 参与人数 立题时间 结题时间 级别 进展 情况 阶段性 成果 《网络环境下的集体备课研究》 62 2011.6 2015.10.8 省级 已结题

 《建设开放式生物园 发展学生探究式学习能力》 15 2011.6 2015.10 省级 已结题

 《营造独立思考自由探索的物理学习环境研究》 12 2012.4 2015.12 县级 已结题

 《新课程语文必修教材中的研究型问题教学》 24 2012.4 2015.12 县级 已结题

 《现代教育技术在教学中的运用研究》 6 2012.4 2015.12 县级 已结题

 《现代教育技术在中学数学教学中的合理运用》 22 2012.4 2015.12 县级 已结题

 《农村中学生性格优点特点调查及其相关干预研究》 51 2013.11 2016.9 市级 在研

相关热词搜索: 课题研究 情况 表四