文化影视时尚产业发展三年行动计划任务指标及目标任务分解

时间:2022-06-23 11:00:15 浏览量:

 文化影视时尚产业发展三年行动计划 任务指标及目标任务分解 序号 县市区 文化影视时尚项目 影视制作发行及其服务业 网络娱乐教育动漫创意及其服务业 传统工艺美术和非遗文化生产及其服务业 时尚产品制造批零及其服 务业 文化 产品 贸易业 税收 从业 人员 (万人)

 合 计

 1 全市

 2014 年产值(收入)(亿元)

 143.15 27.4 488 1005.5 298.7 54.91 64.726 1962.75 预计年均增幅( % )

  33 39 24 26.6 28 26 26.1 26.9 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 190 38 605 1272 382 69.19 81.62 2487 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 253 53 750 1611 489 87.18 103 3156 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 337 74 930 2038 626 110 130 4005 2 婺城区

 2014 年产值(收入)(亿元)

 2.45

  3.5 18.5 30 2.5 2.03 2.02 56.95 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 3.26 4.87 22.94 37.98 3.20 2.56 2.54 72.25 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 4.33 6.76 28.45 48.08 4.10 3.22 3.21 91.72 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 5.76 9.40 35.27 60.87 5.24 4.06 4.04 116.54 3 金东区

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0 1 19.5 36.5 1.5 1.37 2.71 58.5 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0 1.39 24.18 46.21 1.92 1.73 3.42 73.7 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 0 1.93 29.98 58.50 2.46 2.18 4.31 92.87 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 0 2.69 37.18 74.06 3.15 2.74 5.44 117.08

 序号 县市区 文化影视时尚项目 影视制作发行及其服务业 网络娱乐教育动漫创意及其服务业 传统工艺美术和非遗文化生产及其服务业 时尚产品制造批零及其服 务业 文化 产品 贸易业 税收 从业 人员 (万人)

 合 计

 4 兰溪市

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0.65 0.6 29 55 4 2.69 2.91 89.25 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0.86 0.83 35.86 69.63 5.12 3.39 3.67 112.3 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 1.15 1.16 44.59 88.15 6.55 4.27 4.62 141.6 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 1.53 1.61 55.29 111.60 8.39 5.38 5.83 178.42 5 东阳市

 2014 年产值(收入)(亿元)

 135.9 1.3 50.5 181 6.5 19.96 12.08 375.2 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 180.75 1.81 62.62 229.15 8.32 25.15 15.24 482.65 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 240.39 2.51 77.65 290.10 10.65 31.69 19.21 621.3 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 319.72 3.49 96.28 367.27 13.63 39.93 24.23 800.39 6 义乌市

 2014 年产值(收入)(亿元)

 1.85 7.2 216.5 495 258 18.88 28.89 978.55 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 2.46 10.01 268.46 626.67 330.24 23.79 36.43 1237.84 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 3.27 13.91 332.89 793.36 422.71 29.97 45.94 1566.14 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 4.35 19.34 412.78 1004.40 541.07 37.77 57.93 1981.94 7 永康市

 2014 年产值(收入)(亿元)

 1.1 2.2 39 47.5 11.5 1.72 3.94 101.3 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 1.46 3.06 48.36 60.14 14.72 2.17 4.96 127.74 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 1.95 4.25 59.97 76.13 18.84 2.73 6.26 161.14 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 2.59 5.91 74.36 96.38 24.12 3.44 7.89 203.36

 序号 县市区 文化影视时尚项目 影视制作发行及其服务业 网络娱乐教育动漫创意及其服务业 传统工艺美术和非遗文化生产及其服务业 时尚产品制造批零及其服 务业 文化 产品 贸易业 税收 从业 人员 (万人)

 合 计

 8 浦江县

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0.35 0.2 69.5 68 6 4.18 5.03 144.05 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0.47 0.28 86.18 86.09 7.68 5.27 6.34 180.7 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 0.62 0.39 106.86 108.99 9.83 6.64 8.00 226.69 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 0.82 0.54 132.51 137.98 12.58 8.36 10.08 284.43 9 武义县

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0.35 0.5 18 39.5 2 1.08 2.86 60.35 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0.47 0.70 22.32 50.01 2.56 1.36 3.60 76.06 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 0.62 0.97 27.68 63.31 3.28 1.71 4.54 95.86 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 0.82 1.34 34.32 80.15 4.19 2.16 5.73 120.82 10 磐安县

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0.35 0.4 15.5 19.5 1.2 1 2.01 36.95 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0.47 0.56 19.22 24.69 1.54 1.26 2.53 46.48 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 0.62 0.77 23.83 31.25 1.97 1.59 3.19 58.44 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 0.82 1.07 29.55 39.57 2.52 2.00 4.03 73.53 11 金华

 开发区

 2014 年产值(收入)(亿元)

 0.15 10.5 12 33.5 5.5 2 2.28 61.65 2015 年产值(收入)目标(亿元)

 0.20 14.60 14.88 42.41 7.04 2.52 2.88 79.13 2016 年产值(收入)目标(亿元)

 0.27 20.29 18.45 53.69 9.01 3.18 3.63 101.71 2017 年产值(收入)目标(亿元)

 0.35 28.20 22.88 67.97 11.53 4.00 4.58 130.93

相关热词搜索: 产业发展 分解 行动计划